| Especificação | Nº de Fitas | Largura do Pente | Nº de Quadros | Densidade da Trama | Motor | Ciclo Corrente |
| 12/20 | 12 | 20 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 10/30 | 10 | 30 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 8/35 | 8 | 35 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 8/45 | 8 | 45 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 6/55 | 6 | 55 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 4/80 | 4 | 80 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 4/95 | 4 | 95 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 2/110 | 2 | 110 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 2/130 | 2 | 130 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 2/160 | 2 | 160 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |
| 2/210 | 2 | 210 | 14 | 3.5-36.7/ cm (8.9-93) | 1,5HP | 1:48 |


